<機能性関与成分>ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン


| 被験者 | 20歳以上~60歳未満の肌のくすみや乾燥を自覚する健康な日本人男女61名 |
| 試験項目 | ランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験 |
| 試験デザイン | 経表皮水分蒸散量(測定部位:類) |
| 試験食品 | パイナップル由来グルコシルセラミド摂取群・パイナップル由来グルコシルセラミド 12MG/目を含む錠剤 パイナップル由来グルコシルセラミド非摂取群:外見が同一でパイナップル由来グルコシルセラミドを含まない錠剤 |
| 摂取期間 | 12週間 |
| 出典 | JPN PHARMACOL THER (薬理と治療)2015:43:1593-1600掲載の臨床データに基づき作成※日本人を対象とした研究レビュー採用論文の試験結果を事例として提示しており、本製品を用いた臨床試験ではありません |
